Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Agosto 2019
Generado el 01-sep-2019 05:56 CEST

Estadísticas mensuales de Agosto 2019
Total Accesos 8148686
Total Archivos 6399198
Total Páginas 1733939
Total Visitas 182810
Total kB Files 387860269
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 213213
Total URLs 150088
Total Enlaces origen 35930
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 21892
. Media Max
Accesos por Hora 10952 34133
Accesos por Día 262860 373380
Archivos por Día 206425 297078
Páginas por Día 55933 100073
Sites per Day 6877 13936
Visitas por Día 5897 7859
kB Files per Day 12511622 18184184
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0

Uso diario en Agosto 2019

Estadísticas diarias de Agosto 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 225525 2,77% 178466 2,79% 44450 2,56% 5484 3,00% 8356 3,92% 10080938 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
2 215227 2,64% 163954 2,56% 42190 2,43% 5009 2,74% 7380 3,46% 13655099 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
3 143326 1,76% 115495 1,80% 34384 1,98% 4282 2,34% 5269 2,47% 6304651 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
4 145222 1,78% 113483 1,77% 33902 1,96% 4414 2,41% 5616 2,63% 7905157 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
5 232933 2,86% 181130 2,83% 42867 2,47% 5344 2,92% 8211 3,85% 14569813 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
6 274107 3,36% 226810 3,54% 85620 4,94% 5822 3,18% 9107 4,27% 11350829 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
7 236070 2,90% 189667 2,96% 45684 2,63% 5813 3,18% 8934 4,19% 11181855 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
8 261021 3,20% 206960 3,23% 48547 2,80% 6010 3,29% 9271 4,35% 12893959 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
9 236322 2,90% 189950 2,97% 47880 2,76% 5641 3,09% 8599 4,03% 11380358 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
10 161686 1,98% 130537 2,04% 39159 2,26% 4268 2,33% 5718 2,68% 9359287 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
11 174568 2,14% 144608 2,26% 42085 2,43% 4567 2,50% 6192 2,90% 10909675 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
12 272528 3,34% 214479 3,35% 56089 3,23% 6010 3,29% 9237 4,33% 11244030 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
13 284358 3,49% 226796 3,54% 54836 3,16% 6745 3,69% 10895 5,11% 14290385 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
14 282534 3,47% 226176 3,53% 49485 2,85% 6743 3,69% 10971 5,15% 13960362 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
15 262708 3,22% 209265 3,27% 49702 2,87% 6009 3,29% 9716 4,56% 11750881 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
16 279878 3,43% 220479 3,45% 50489 2,91% 6168 3,37% 9447 4,43% 12598651 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
17 188892 2,32% 147436 2,30% 40948 2,36% 4664 2,55% 6364 2,98% 8681611 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
18 181780 2,23% 144988 2,27% 39778 2,29% 4665 2,55% 6695 3,14% 9044060 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
19 356541 4,38% 253459 3,96% 60024 3,46% 6380 3,49% 10259 4,81% 12835582 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
20 348726 4,28% 260630 4,07% 58214 3,36% 7091 3,88% 11975 5,62% 12823034 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
21 323207 3,97% 258454 4,04% 56338 3,25% 7433 4,07% 12576 5,90% 14564076 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
22 330789 4,06% 259493 4,06% 65403 3,77% 7233 3,96% 12162 5,70% 14901899 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
23 288075 3,54% 221988 3,47% 60048 3,46% 6475 3,54% 10609 4,98% 13030093 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
24 210493 2,58% 160415 2,51% 49589 2,86% 4805 2,63% 6656 3,12% 9942779 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
25 274327 3,37% 219665 3,43% 100073 5,77% 5274 2,88% 7921 3,72% 10444082 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
26 351472 4,31% 269044 4,20% 66223 3,82% 6733 3,68% 11495 5,39% 16877233 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
27 354423 4,35% 281346 4,40% 79810 4,60% 7445 4,07% 13134 6,16% 17942802 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
28 373380 4,58% 297078 4,64% 85031 4,90% 7859 4,30% 13936 6,54% 18184184 4,69% 0 0,00% 0 0,00%
29 341121 4,19% 263662 4,12% 64526 3,72% 7594 4,15% 13226 6,20% 16400826 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
30 296398 3,64% 234688 3,67% 67656 3,90% 6744 3,69% 11186 5,25% 17859211 4,60% 0 0,00% 0 0,00%
31 241049 2,96% 188597 2,95% 72909 4,20% 5072 2,77% 7611 3,57% 10892867 2,81% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Agosto 2019

Estadísticas por hora de Agosto 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 16182 501667 6,16% 12860 398671 6,23% 2951 91501 5,28% 694058 21515805 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 15179 470549 5,77% 12199 378192 5,91% 2869 88949 5,13% 676103 20959201 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 14646 454053 5,57% 11831 366790 5,73% 2756 85465 4,93% 676626 20975403 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 14341 444574 5,46% 11527 357365 5,58% 2871 89003 5,13% 620966 19249959 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 13420 416024 5,11% 10765 333719 5,22% 2802 86870 5,01% 613883 19030372 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12249 379725 4,66% 9757 302492 4,73% 2517 78054 4,50% 571321 17710955 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 9283 287778 3,53% 7277 225614 3,53% 2163 67054 3,87% 400153 12404736 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5620 174239 2,14% 4426 137235 2,14% 1560 48378 2,79% 259407 8041602 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4233 131251 1,61% 3278 101638 1,59% 1328 41170 2,37% 224959 6973732 1,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4208 130477 1,60% 3086 95673 1,50% 1373 42575 2,46% 216217 6702734 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4049 125538 1,54% 3078 95426 1,49% 1256 38965 2,25% 194837 6039941 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5169 160255 1,97% 3921 121579 1,90% 1441 44678 2,58% 244482 7578955 1,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5947 184376 2,26% 4499 139472 2,18% 1659 51448 2,97% 290770 9013863 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6953 215547 2,65% 5272 163445 2,55% 1732 53722 3,10% 339953 10538544 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 7698 238654 2,93% 6021 186675 2,92% 1793 55611 3,21% 467966 14506960 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 10944 339271 4,16% 8467 262482 4,10% 2873 89089 5,14% 494512 15329887 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 12105 375278 4,61% 9440 292648 4,57% 2515 77968 4,50% 553938 17172087 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 15159 469945 5,77% 11579 358973 5,61% 2883 89373 5,15% 787712 24419084 6,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 15603 483719 5,94% 11822 366484 5,73% 3043 94351 5,44% 679849 21075332 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14216 440700 5,41% 11090 343820 5,37% 2722 84389 4,87% 652514 20227937 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13184 408732 5,02% 10396 322305 5,04% 2574 79803 4,60% 779040 24150254 6,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 13114 406552 4,99% 10317 319839 5,00% 2566 79565 4,59% 710468 22024514 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 14654 454300 5,58% 11699 362669 5,67% 2757 85480 4,93% 639719 19831290 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 14692 455482 5,59% 11806 365992 5,72% 2918 90478 5,22% 722165 22387123 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%